亞錦賽前哨戰
第35屆瓊斯盃陣容包括南韓、日本、伊朗、約旦、黎巴嫩、埃及、美國,以及中華與光華隊,共計8個國家、9支隊伍角逐冠軍,絕大部分球隊派出國家隊應戰,賽事強度具可看性,猶如亞錦賽的前哨戰!

參賽隊伍介紹
男子組賽程 地點:新莊體育館 (球員攻守數據排名請點此)
| 場次 | 日期 | 隊伍(淺) | 隊伍(深) | 比分數據 | 賽後報導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013/7/6 13:00 | 黎巴嫩 | 光華 | 66 : 70 | 新聞 |
| 2 | 2013/7/6 15:00 | 韓國 | 埃及 | 80 : 63 | |
| 3 | 2013/7/6 17:00 | 約旦 | 伊朗 | 57 : 64 | |
| 4 | 2013/7/6 19:30 | 中華 | 日本 | 70 : 62 | 新聞 |
| 5 | 2013/7/7 13:00 | 埃及 | 約旦 | 89 : 65 | |
| 6 | 2013/7/7 15:00 | 日本 | 黎巴嫩 | 72 : 79 | |
| 7 | 2013/7/7 17:00 | 美國 | 中華 | 84 : 89 | 新聞 |
| 8 | 2013/7/7 19:00 | 光華 | 韓國 | 60 : 81 | 新聞 |
| 9 | 2013/7/8 13:00 | 日本 | 埃及 | 59 : 64 | 新聞 |
| 10 | 2013/7/8 15:00 | 伊朗 | 光華 | 77 : 64 | |
| 11 | 2013/7/8 17:00 | 韓國 | 美國 | 85 : 79 | 新聞 |
| 12 | 2013/7/8 19:00 | 中華 | 黎巴嫩 | 63 : 83 | 新聞 |
| 13 | 2013/7/9 13:00 | 光華 | 美國 | 69 : 101 | 新聞 |
| 14 | 2013/7/9 15:00 | 埃及 | 伊朗 | 54 : 90 | |
| 15 | 2013/7/9 17:00 | 黎巴嫩 | 韓國 | 52 : 61 | |
| 16 | 2013/7/9 19:00 | 約旦 | 中華 | 61 : 91 | 新聞 |
| 17 | 2013/7/10 13:00 | 埃及 | 黎巴嫩 | 64:62 |
新聞 |
| 18 | 2013/7/10 15:00 | 光華 | 約旦 | 77:86 | 新聞 |
| 19 | 2013/7/10 17:00 | 日本 | 美國 | 56:64 | |
| 20 | 2013/7/10 19:00 | 韓國 | 伊朗 | 68:71 | 新聞 |
| 21 | 2013/7/11 13:00 | 美國 | 埃及 | 88:83 | |
| 22 | 2013/7/11 15:00 | 約旦 | 韓國 | 57:67 | |
| 23 | 2013/7/11 17:00 | 伊朗 | 日本 | 60:55 | |
| 24 | 2013/7/11 19:00 | 光華 | 中華 | 89:90 |
新聞 |
| 25 | 2013/7/12 13:00 | 黎巴嫩 | 約旦 | 67:69 | 新聞 |
| 26 | 2013/7/12 15:00 | 美國 | 伊朗 | 62:86 | 新聞 |
| 27 | 2013/7/12 17:00 | 日本 | 韓國 | 66:75 | 新聞 |
| 28 | 2013/7/12 19:00 | 中華 | 埃及 | 62:72 | 新聞 |
| 29 | 2013/7/13 13:00 | 黎巴嫩 | 美國 | 66:109 | |
| 30 | 2013/7/13 15:00 | 埃及 | 光華 | 81:69 | 新聞 |
| 31 | 2013/7/13 17:00 | 約旦 | 日本 | 74:65 | |
| 32 | 2013/7/13 19:00 | 伊朗 | 中華 | 72:67 | |
| 33 | 2013/7/14 15:00 | 日本 | 光華 | 96:81 | 新聞 |
| 34 | 黎巴嫩取消資格 | 伊朗 | 黎巴嫩 | 20:0 | 新聞 |
| 35 | 2013/7/14 17:00 | 美國 | 約旦 | 81:71 | |
| 36 | 2013/7/14 19:00 | 中華 | 韓國 | 73:60 | 新聞 |
戰績排名 (更新至7/14賽事結束 ps.黎巴嫩對戰成績都取消)
| 排名 | 隊伍 | 已賽 | 勝 | 負 |
| 1 | 伊朗 | 8 | 7 | 0 |
| 2 | 中華 | 8 | 5 | 2 |
| 3 | 韓國 | 8 | 5 | 2 |
| 4 | 埃及 | 8 | 4 | 3 |
| 5 | 美國 | 8 | 4 | 3 |
| 6 | 約旦 | 8 | 2 | 5 |
| 7 | 日本 | 8 | 1 | 6 |
| 8 | 光華 | 8 | 0 | 7 |
| 9 | 黎巴嫩 | X | X | X |
延伸閱讀:看更多中華隊精彩場上圖集


