close
第十季SBL超級籃球聯賽於11月17日正式展開全新球季,臺中璞園與臺北達欣將在開幕戰,臺北體院體育館重演上季冠軍對決戲碼。而本季SBL七支球隊戰力洗牌,季外共有24名球員轉隊,5位教練走馬上任,預料新球季各隊實力將更加接近,場場比賽都是精彩時刻!
年度口號: Attention精彩時刻
SBL第十季戰績排行榜 (最近更新 2013.03.13)
SBL第十季比分賽程表 (售票資訊)
場次 | 日期 | 地點 | 參賽隊伍(淺) | 參賽隊伍(深) | 成績& 數據 | 報導 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012.11.17 17:00 | 台北體院體育館 | 新北裕隆 | 台灣啤酒 | 89:93 | ![]() |
2 | 2012.11.17 19:30 | 台北體院體育館 | 臺北達欣 | 臺中璞園 | 86:94 | ![]() |
3 | 2012.11.18 15:00 | 台北體院體育館 | 台灣大 | 金門酒廠 | 94:92 | ![]() |
4 | 2012.11.18 17:00 | 台北體院體育館 | 臺灣銀行 | 新北裕隆 | 74:86 | ![]() |
5 | 2012.11.18 19:00 | 台北體院體育館 | 台灣啤酒 | 臺北達欣 | 75:74 | ![]() |
6 | 2012.11.23 18:00 | 台北體院體育館 | 金門酒廠 | 臺灣銀行 | 80:89 | ![]() |
7 | 2012.11.23 20:00 | 台北體院體育館 | 台灣大 | 台灣啤酒 | 70:78 | ![]() |
8 | 2012.11.24 15:00 | 台北體院體育館 | 新北裕隆 | 臺中璞園 | 85:87 | ![]() |
9 | 2012.11.24 17:00 | 台北體院體育館 | 臺北達欣 | 金門酒廠 | 84:76 | ![]() |
10 | 2012.11.24 19:00 | 台北體院體育館 | 臺灣銀行 | 台灣大 | 83:80 | ![]() |
11 | 2012.11.25 15:00 | 台北體院體育館 | 金門酒廠 | 新北裕隆 | 98:89 | ![]() |
12 | 2012.11.25 17:00 | 台北體院體育館 | 台灣大 | 臺北達欣 | 90:72 | ![]() |
13 | 2012.11.25 19:00 | 台北體院體育館 | 臺中璞園 | 台灣啤酒 | 101:74 | ![]() |
14 | 2012.11.30 18:00 | 台中體大體育館 | 臺灣銀行 | 台灣啤酒 | 68:63 | ![]() |
15 | 2012.11.30 20:00 | 台中體大體育館 | 台灣大 | 臺中璞園 | 78:86 | ![]() |
16 | 2012.12.01 15:00 | 台中體大體育館 | 臺北達欣 | 新北裕隆 | 72:69 | ![]() |
17 | 2012.12.01 17:00 | 台中體大體育館 | 臺中璞園 | 臺灣銀行 | 76:67 | ![]() |
18 | 2012.12.01 19:00 | 台中體大體育館 | 台灣啤酒 | 金門酒廠 | 76:72 | ![]() |
19 | 2012.12.02 15:00 | 台中體大體育館 | 新北裕隆 | 台灣大 | 67:70 | ![]() |
20 | 2012.12.02 17:00 | 台中體大體育館 | 臺灣銀行 | 臺北達欣 | 57:73 | ![]() |
21 | 2012.12.02 19:00 | 台中體大體育館 | 金門酒廠 | 臺中璞園 | 78:91 | ![]() |
22 | 2012.12.07 18:00 | 新莊體育館 | 新北裕隆 | 臺灣銀行 | 81:77 | ![]() |
23 | 2012.12.07 20:00 | 新莊體育館 | 台灣啤酒 | 台灣大 | 70:85 | ![]() |
24 | 2012.12.08 15:00 | 新莊體育館 | 臺中璞園 | 臺北達欣 | 78:84 | ![]() |
25 | 2012.12.08 17:00 | 新莊體育館 | 金門酒廠 | 新北裕隆 | 65:79 | ![]() |
26 | 2012.12.08 19:00 | 新莊體育館 | 臺灣銀行 | 台灣啤酒 | 82:83 | ![]() |
27 | 2012.12.09 15:00 | 新莊體育館 | 台灣大 | 金門酒廠 | 84:76 | ![]() |
28 | 2012.12.09 17:00 | 新莊體育館 | 新北裕隆 | 臺中璞園 | 57:77 | ![]() |
29 | 2012.12.09 19:00 | 新莊體育館 | 台灣啤酒 | 臺北達欣 | 66:73 | ![]() |
30 | 2012.12.14 18:00 | 新莊體育館 | 金門酒廠 | 臺灣銀行 | 80:84 | ![]() |
31 | 2012.12.14 20:00 | 新莊體育館 | 台灣大 | 臺北達欣 | 67:78 | ![]() |
32 | 2012.12.15 15:00 | 新莊體育館 | 臺中璞園 | 台灣啤酒 | 100:91 | ![]() |
33 | 2012.12.15 17:00 | 新莊體育館 | 新北裕隆 | 台灣大 | 80:78 | ![]() |
34 | 2012.12.15 19:00 | 新莊體育館 | 臺灣銀行 | 臺北達欣 | 85:72 | ![]() |
35 | 2012.12.16 15:00 | 新莊體育館 | 台灣啤酒 | 金門酒廠 | 80:82 | ![]() |
36 | 2012.12.16 17:00 | 新莊體育館 | 台灣大 | 臺中璞園 | 85:76 | ![]() |
37 | 2012.12.16 19:00 | 新莊體育館 | 臺北達欣 | 新北裕隆 | 68:64 | ![]() |
38 | 2012.12.21 18:00 | 新莊體育館 | 臺北達欣 | 金門酒廠 | 94:85 | ![]() |
39 | 2012.12.21 20:00 | 新莊體育館 | 臺灣銀行 | 台灣大 | 64:72 | ![]() |
40 | 2012.12.22 15:00 | 新莊體育館 | 金門酒廠 | 臺中璞園 | 74:86 | ![]() |
41 | 2012.12.22 17:00 | 新莊體育館 | 台灣啤酒 | 新北裕隆 | 66:71 | ![]() |
42 | 2012.12.22 19:00 | 新莊體育館 | 台灣大 | 臺北達欣 | 72:69 | ![]() |
43 | 2012.12.23 15:00 | 新莊體育館 | 新北裕隆 | 金門酒廠 | 83:70 | ![]() |
44 | 2012.12.23 17:00 | 新莊體育館 | 臺中璞園 | 臺灣銀行 | 83:64 | ![]() |
45 | 2012.12.23 19:00 | 新莊體育館 | 台灣大 | 台灣啤酒 | 82:76 | ![]() |
46 | 2012.12.28 18:00 | 新莊體育館 | 新北裕隆 | 臺灣銀行 | 89:87 | ![]() |
47 | 2012.12.28 20:00 | 新莊體育館 | 臺北達欣 | 臺中璞園 | 90:89 | ![]() |
48 | 2012.12.29 15:00 | 新莊體育館 | 台灣大 | 金門酒廠 | 65:80 | ![]() |
49 | 2012.12.29 17:00 | 新莊體育館 | 台灣啤酒 | 臺北達欣 | 82:77 | ![]() |
50 | 2012.12.29 19:00 | 新莊體育館 | 臺中璞園 | 新北裕隆 | 90:62 | ![]() |
51 | 2012.12.30 15:00 | 新莊體育館 | 金門酒廠 | 臺灣銀行 | 61:71 | ![]() |
52 | 2012.12.30 17:00 | 新莊體育館 | 新北裕隆 | 台灣大 | 62:69 | ![]() |
53 | 2012.12.30 19:00 | 新莊體育館 | 台灣啤酒 | 臺中璞園 | 75:79 | ![]() |
54 | 2013.01.11 18:00 | 新莊體育館 | 金門酒廠 | 台灣啤酒 | 99:86 | ![]() |
55 | 2013.01.11 20:00 | 新莊體育館 | 台灣大 | 臺灣銀行 | 88:82 | ![]() |
56 | 2013.01.12 15:00 | 新莊體育館 | 新北裕隆 | 臺北達欣 | 82:77 | ![]() |
57 | 2013.01.12 17:00 | 新莊體育館 | 臺中璞園 | 台灣大 | 84:60 | ![]() |
58 | 2013.01.12 19:00 | 新莊體育館 | 臺灣銀行 | 台灣啤酒 | 85:68 | ![]() |
59 | 2013.01.13 15:00 | 新莊體育館 | 金門酒廠 | 臺中璞園 | 74:86 | ![]() |
60 | 2013.01.13 17:00 | 新莊體育館 | 臺北達欣 | 臺灣銀行 | 88:66 | ![]() |
61 | 2013.01.13 19:00 | 新莊體育館 | 台灣啤酒 | 新北裕隆 | 69:80 | ![]() |
62 | 2013.01.18 18:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 台灣大 | 金門酒廠 | 82:85 | ![]() |
63 | 2013.01.18 20:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 臺北達欣 | 臺灣銀行 | 73:63 | ![]() |
64 | 2013.01.19 15:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 台灣啤酒 | 新北裕隆 | 58:82 | ![]() |
65 | 2013.01.19 17:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 臺中璞園 | 台灣大 | 87:74 | ![]() |
66 | 2013.01.19 19:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 金門酒廠 | 臺北達欣 | 86:76 | ![]() |
67 | 2013.01.20 15:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 臺灣銀行 | 臺中璞園 | 78:83 | ![]() |
68 | 2013.01.20 17:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 台灣啤酒 | 金門酒廠 | 79:73 | ![]() |
69 | 2013.01.20 19:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 臺北達欣 | 新北裕隆 | 76:74 | ![]() |
70 | 2013.01.25 18:00 | 台中體大體育館 | 臺北達欣 | 金門酒廠 | 79:87 | ![]() |
71 | 2013.01.25 20:00 | 台中體大體育館 | 臺灣銀行 | 臺中璞園 | 77:80 | ![]() |
72 | 2013.01.26 15:00 | 台中體大體育館 | 台灣啤酒 | 台灣大 | 72:73 | ![]() |
73 | 2013.01.26 17:00 | 台中體大體育館 | 金門酒廠 | 新北裕隆 | 66:103 | ![]() |
74 | 2013.01.26 19:00 | 台中體大體育館 | 臺中璞園 | 臺北達欣 | 81:71 | ![]() |
75 | 2013.01.27 15:00 | 台中體大體育館 | 台灣大 | 臺灣銀行 | 74:86 | ![]() |
76 | 2013.01.27 17:00 | 台中體大體育館 | 臺北達欣 | 新北裕隆 | 64:53 | ![]() |
77 | 2013.01.27 19:00 | 台中體大體育館 | 台灣啤酒 | 臺中璞園 | 78:90 | ![]() |
78 | 2013.02.01 18:00 | 高雄巨蛋體育館 | 台灣啤酒 | 臺灣銀行 | 98:60 | ![]() |
79 | 2013.02.01 20:00 | 高雄巨蛋體育館 | 新北裕隆 | 台灣大 | 70:64 | ![]() |
80 | 2013.02.02 15:00 | 高雄巨蛋體育館 | 臺北達欣 | 台灣啤酒 | 77:75 | ![]() |
81 | 2013.02.02 17:00 | 高雄巨蛋體育館 | 臺灣銀行 | 金門酒廠 | 94:88 | ![]() |
82 | 2013.02.02 19:00 | 高雄巨蛋體育館 | 臺中璞園 | 新北裕隆 | 80:78 | ![]() |
83 | 2013.02.03 15:00 | 高雄巨蛋體育館 | 台灣大 | 臺北達欣 | 87:72 | ![]() |
84 | 2013.02.03 17:00 | 高雄巨蛋體育館 | 金門酒廠 | 臺中璞園 | 81:95 | ![]() |
85 | 2013.02.03 19:00 | 高雄巨蛋體育館 | 新北裕隆 | 臺灣銀行 | 92:78 | ![]() |
86 | 2013.02.22 18:00 | 新莊體育館 | 金門酒廠 | 臺中璞園 | 90:94 | ![]() |
87 | 2013.02.22 20:00 | 新莊體育館 | 臺灣銀行 | 台灣大 | 73:85 | ![]() |
88 | 2013.02.23 15:00 | 新莊體育館 | 台灣啤酒 | 金門酒廠 | 102:106 | ![]() |
89 | 2013.02.23 17:00 | 新莊體育館 | 台灣大 | 臺北達欣 | 73:56 | ![]() |
90 | 2013.02.23 19:00 | 新莊體育館 | 臺中璞園 | 新北裕隆 | 84:77 | ![]() |
91 | 2013.02.24 15:00 | 新莊體育館 | 臺北達欣 | 金門酒廠 | 83:88 | ![]() |
92 | 2013.02.24 17:00 | 新莊體育館 | 新北裕隆 | 臺灣銀行 | 94:83 | ![]() |
93 | 2013.02.24 19:00 | 新莊體育館 | 台灣啤酒 | 臺中璞園 | 85:104 | ![]() |
94 | 2013.03.01 18:00 | 台北體育館 | 臺灣銀行 | 台灣啤酒 | 90:82 | ![]() |
95 | 2013.03.01 20:00 | 台北體育館 | 台灣大 | 臺中璞園 | 72:86 | ![]() |
96 | 2013.03.02 15:00 | 台北體育館 | 新北裕隆 | 金門酒廠 | 101:82 | ![]() |
97 | 2013.03.02 17:00 | 台北體育館 | 臺中璞園 | 臺北達欣 | 99:101 | ![]() |
98 | 2013.03.02 19:00 | 台北體育館 | 台灣啤酒 | 台灣大 | 76:96 | ![]() |
99 | 2013.03.03 15:00 | 台北體育館 | 臺灣銀行 | 金門酒廠 | 90:108 | ![]() |
100 | 2013.03.03 17:00 | 台北體育館 | 臺北達欣 | 台灣啤酒 | 68:61 | ![]() |
101 | 2013.03.03 19:00 | 台北體育館 | 新北裕隆 | 台灣大 | 91:101 | ![]() |
102 | 2013.03.09 17:00 | 台北體育館 | 臺灣銀行 | 臺中璞園 | 85:89 | ![]() |
103 | 2013.03.09 19:00 | 台北體育館 | 台灣啤酒 | 新北裕隆 | 103:98 | ![]() |
104 | 2013.03.10 17:00 | 台北體育館 | 金門酒廠 | 台灣大 | 105:120 | ![]() |
105 | 2013.03.10 18:00 | 台北體育館 | 臺北達欣 | 臺灣銀行 | 74:68 | ![]() |




























































































台中璞園籃球隊開季球員名單
背號 | 姓名 | 生日 | 身高 | 體重 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 黃啟峰 | 1984-03-12 | 192公分 | 85公斤 | PF/SF |
7 | 林宗慶 | 1986-04-22 | 188公分 | 92公斤 | PF/SF |
8 | 陳世杰 | 1985-09-24 | 176公分 | 78公斤 | PG/SG |
13 | 王鼎傑 | 1988-07-18 | 180公分 | 75公斤 | PG/SG |
14 | 蔡文誠 | 1985-05-31 | 190公分 | 98公斤 | PF/SF |
20 | 吳宏興 | 1988-10-21 | 202公分 | 82公斤 | C |
21 | 簡 浩 | 1985-03-07 | 197公分 | 90公斤 | PF/SF |
31 | 毛加恩 | 1982-11-16 | 195公分 | 93公斤 | PF/SF |
41 | 簡嘉宏 | 1987-03-06 | 197公分 | 108公斤 | C |
50 | 戴維斯(Davis) | 1983-02-16 | 203公分 | 102公斤 | C |
57 | 陳耀庭 | 1988-06-28 | 196公分 | 102公斤 | C |
台北達欣籃球隊開季球員名單
背號 | 姓名 | 生日 | 身高 | 體重 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田壘 | 1983-06-01 | 202公分 | 104公斤 | PF/SF |
2 | 李豐永 | 1980-12-15 | 198公分 | 101公斤 | C |
4 | 賴柏霖 | 1989-11-10 | 180公分 | 80公斤 | PG/SG |
5 | 王志群 | 1982-04-23 | 180公分 | 85公斤 | PG/SG |
8 | 羅鈺群 | 1988-05-07 | 185公分 | 83公斤 | PG/SG |
10 | 岳瀛立 | 1984-08-09 | 196公分 | 93公斤 | PF/SF |
12 | 林宜輝 | 1986-03-24 | 193公分 | 100公斤 | PF/SF |
13 | 陳子威 | 1985-01-30 | 200公分 | 103公斤 | PF/SF |
15 | 林育揚 | 1988-04-27 | 192公分 | 85公斤 | PF/SF |
20 | 蔡峻銘 | 1988-02-10 | 198公分 | 110公斤 | C |
25 | 張家榮 | 1988-09-28 | 192公分 | 80公斤 | PF/SF |
31 | T. King | 1988-05-30 | 200公分 | 100公斤 | C |
55 | 許皓程 | 1982-09-14 | 176公分 | 75公斤 | PG/SG |
新北裕隆籃球隊開季球員名單
背號 | 姓名 | 生日 | 身高 | 體重 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
1 | G.Goode | 1988-10-06 | 205公分 | 113公斤 | C |
2 | 吳奉晟 | 1986-11-29 | 195公分 | 84公斤 | PF/SF |
5 | 陳志忠 | 1977-03-02 | 188公分 | 75公斤 | PG/SG |
8 | 周柏臣 | 1990-08-08 | 198公分 | 95公斤 | PF/SF |
13 | 林韋翰 | 1990-07-09 | 177公分 | 70公斤 | PG/SG |
15 | 周士淵 | 1983-11-16 | 190公分 | 80公斤 | PG/SG |
19 | 姜仕峰 | 1990-12-14 | 182公分 | 78公斤 | PG/SG |
21 | 楊哲宜 | 1978-10-20 | 193公分 | 85公斤 | PF/SF |
22 | 呂政儒 | 1986-04-13 | 194公分 | 88公斤 | PF/SF |
33 | 吳建龍 | 1988-09-05 | 198公分 | 95公斤 | PF/SF |
53 | 李德威 | 1991-10-15 | 200公分 | 98公斤 | C |
71 | 李啟億 | 1978-10-27 | 200公分 | 95公斤 | PF/SF |
台灣啤酒籃球隊開季球員名單
背號 | 姓名 | 生日 | 身高 | 體重 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 周資華 | 1987-10-04 | 183公分 | 92公斤 | PG/SG |
8 | 龍弘元 | 1988-10-24 | 192公分 | 100公斤 | PF/SF |
10 | 王建惟 | 1985-01-07 | 191公分 | 92公斤 | PF/SF |
11 | 吳志遠 | 1983-10-24 | 200公分 | 95公斤 | C |
15 | 左從凱 | 1986-09-15 | 188公分 | 80公斤 | PF/SF |
17 | 楊玉明 | 1979-10-22 | 178公分 | 78公斤 | PG/SG |
31 | 李俊緯 | 1988-10-17 | 199公分 | 90公斤 | PF/SF |
50 | 劉錚 | 1990-11-24 | 192公分 | 80公斤 | PF/SF |
52 | 黃家明 | 1989-07-06 | 193公分 | 90公斤 | PF/SF |
72 | 張晸輝 | 1991-11-02 | 198公分 | 88公斤 | PF/SF |
81 | B.Allen | 1981-10-06 | 201公分 | 108公斤 | C |
82 | 吳敏賢 | 1988-12-19 | 180公分 | 75公斤 | PG/SG |
98 | 賴國維 | 1990-03-02 | 180公分 | 78公斤 | PG/SG |
台灣大籃球隊開季球員名單
背號 | 姓名 | 生日 | 身高 | 體重 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 張容軒 | 1987-12-18 | 192公分 | 90公斤 | PF/SF |
6 | 吳岱豪 | 1985-02-07 | 203公分 | 110公斤 | C |
9 | 陳世念 | 1984-04-08 | 180公分 | 85公斤 | PG/SG |
16 | 何守正 | 1983-02-15 | 197公分 | 98公斤 | PF/SF |
23 | 張羽霖 | 1986-01-16 | 190公分 | 86公斤 | SG |
24 | 菲立斯(Felix) | 1981-10-04 | 202公分 | 113公斤 | C |
35 | 林耀宗 | 1990-09-07 | 195公分 | 90公斤 | PF/SF |
76 | 吳永仁 | 1982-09-22 | 176公分 | 74公斤 | PG/SG |
95 | 陳靖寰 | 1986-02-03 | 190公分 | 80公斤 | PG/SG |
金門酒廠籃球隊開季球員名單
背號 | 姓名 | 生日 | 身高 | 體重 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 陳鑫堯 | 1984-12-23 | 173公分 | 73公斤 | PG/SG |
9 | 黃巨導 | 1982-09-04 | 195公分 | 83公斤 | PF/SF |
10 | 朱億宗 | 1986-08-04 | 186公分 | 80公斤 | PF/SF |
15 | 許誠文 | 1983-04-06 | 197公分 | 115公斤 | C |
24 | 林冠綸 | 1984-01-23 | 187公分 | 84公斤 | PG/SG |
27 | 蕭元昶 | 1984-11-03 | 195公分 | 90公斤 | PF/SF |
31 | 林義富 | 1988-12-22 | 188公分 | 95公斤 | PF/SF |
32 | 吳俊雄 | 1984-08-26 | 200公分 | 120公斤 | C |
33 | 尚韋帆 | 1978-03-09 | 195公分 | 95公斤 | PF/SF |
52 | 宋宇軒 | 1989-12-05 | 185公分 | 80公斤 | PG/SG |
57 | 顏振弘 | 1986-02-05 | 196公分 | 90公斤 | C |
台灣銀行籃球隊開季球員名單
背號 | 姓名 | 生日 | 身高 | 體重 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 簡明富 | 1979-06-22 | 163公分 | 68公斤 | PG/SG |
6 | 陳順詳 | 1985-05-25 | 190公分 | 92公斤 | PF/SF |
7 | 科比(C.Batiste) | 1988-05-08 | 202公分 | 100公斤 | C |
8 | 林瑞堃 | 1986-05-21 | 178公分 | 75公斤 | PG/SG |
9 | 莊曉文 | 1983-10-28 | 190公分 | 95公斤 | PF/SF |
16 | 陳慶闅 | 1987-11-04 | 180公分 | 75公斤 | PG/SG |
22 | 侯威呈 | 1988-09-24 | 196公分 | 95公斤 | C |
25 | 周伯勳 | 1991-03-06 | 197公分 | 85公斤 | PF/SF |
63 | 許致強 | 1982-10-30 | 196公分 | 96公斤 | PF/SF |
68 | 張博勝 | 1987-02-02 | 183公分 | 85公斤 | PG/SG |
以上資料來源:SBL官方網站
全站熱搜